Thống kê tần suất đề đầu đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện đề đầu 34 | |||||||||
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
09 | 4 lần | 50 | 3 lần | 25 | 3 lần | 62 | 3 lần | 20 | 3 lần |
80 | 3 lần | 82 | 3 lần | 69 | 3 lần | 38 | 2 lần | 93 | 2 lần |
70 | 2 lần | 72 | 2 lần | 74 | 2 lần | 23 | 2 lần | 63 | 2 lần |
97 | 2 lần | 19 | 2 lần | 18 | 2 lần | 17 | 2 lần | 53 | 2 lần |
31 | 2 lần | 94 | 2 lần | 36 | 2 lần | 14 | 2 lần | 60 | 1 lần |
01 | 1 lần | 58 | 1 lần | 49 | 1 lần | 54 | 1 lần | 76 | 1 lần |
64 | 1 lần | 66 | 1 lần | 75 | 1 lần | 45 | 1 lần | 78 | 1 lần |
84 | 1 lần | 86 | 1 lần | 89 | 1 lần | 90 | 1 lần | 95 | 1 lần |
96 | 1 lần | 98 | 1 lần | 46 | 1 lần | 00 | 1 lần | 44 | 1 lần |
35 | 1 lần | 04 | 1 lần | 10 | 1 lần | 11 | 1 lần | 15 | 1 lần |
16 | 1 lần | 22 | 1 lần | 43 | 1 lần | 29 | 1 lần | 32 | 1 lần |
34 | 1 lần | 26 | 1 lần | 37 | 1 lần | 40 | 1 lần | 39 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 7 lần | 16 lần | 9 lần |
1 | 12 lần | 4 lần | 7 lần |
2 | 11 lần | 10 lần | 10 lần |
3 | 11 lần | 9 lần | 5 lần |
4 | 6 lần | 12 lần | 7 lần |
5 | 7 lần | 8 lần | 13 lần |
6 | 11 lần | 9 lần | 4 lần |
7 | 9 lần | 5 lần | 10 lần |
8 | 9 lần | 7 lần | 13 lần |
9 | 10 lần | 13 lần | 15 lần |
Thống kê chạm | |
Đầu | 1 (12 lần) - 2 (11 lần) - 3 (11 lần) - 6 (11 lần) - 9 (10 lần) - 7 (9 lần) - 8 (9 lần) - 0 (7 lần) - 5 (7 lần) - 4 (6 lần) |
Đuôi | 0 (16 lần) - 9 (13 lần) - 4 (12 lần) - 2 (10 lần) - 3 (9 lần) - 6 (9 lần) - 5 (8 lần) - 8 (7 lần) - 7 (5 lần) - 1 (4 lần) |
Tổng | 9 (15 lần) - 8 (13 lần) - 5 (13 lần) - 2 (10 lần) - 7 (10 lần) - 0 (9 lần) - 1 (7 lần) - 4 (7 lần) - 3 (5 lần) - 6 (4 lần) |
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào Thứ Tư sau khi ra 34 vào ngày trước đó Ngày 08-07-2025, Giải Đặc Biệt: 34679 | |||
Ngày xuất hiện đề đầu ĐB 34 | Đề Đầu ĐB ngày tiếp theo - Thứ Tư | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03-10-2023 | 34556 | 53139 | 04-10-2023 |
22-06-2021 | 34505 | 98699 | 23-06-2021 |
06-10-2020 | 34965 | 19665 | 07-10-2020 |
23-06-2020 | 34062 | 80610 | 24-06-2020 |
03-03-2015 | 34548 | 14455 | 04-03-2015 |
23-07-2013 | 34713 | 22865 | 24-07-2013 |
29-05-2012 | 34221 | 69939 | 30-05-2012 |
27-12-2011 | 34207 | 74125 | 28-12-2011 |
11-01-2011 | 34785 | 09925 | 12-01-2011 |
22-11-2005 | 34300 | 95008 | 23-11-2005 |
25-01-2005 | 34437 | 97368 | 26-01-2005 |
16-12-2003 | 34993 | 04301 | 17-12-2003 |
27-03-2001 | 34513 | 38200 | 28-03-2001 |
Các giải đặc biệt ngày 09-07 hàng năm | |
Ngày 09-07-2024 | 09466 |
Ngày 09-07-2023 | 05408 |
Ngày 09-07-2022 | 10295 |
Ngày 09-07-2021 | 70060 |
Ngày 09-07-2020 | 78091 |
Ngày 09-07-2019 | 68490 |
Ngày 09-07-2018 | 14845 |
Ngày 09-07-2017 | 96993 |
Ngày 09-07-2016 | 31202 |
Ngày 09-07-2015 | 10176 |
Ngày 09-07-2014 | 42534 |
Ngày 09-07-2013 | 84480 |
Ngày 09-07-2012 | 59759 |
Ngày 09-07-2011 | 29252 |
Ngày 09-07-2010 | 29988 |
Ngày 09-07-2009 | 67315 |
Ngày 09-07-2008 | 71537 |
Ngày 09-07-2007 | 76546 |
Ngày 09-07-2006 | 61902 |
Ngày 09-07-2005 | 31073 |
Ngày 09-07-2004 | 26136 |
Ngày 09-07-2003 | 01302 |
Ngày 09-07-2002 | 41144 |
Ngày 09-07-2001 | 19799 |
Ngày 09-07-2000 | 44770 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott | |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |