Ngày | Thứ | Số lần về | Về ở giải | Số nhịp xuất hiện |
---|---|---|---|---|
23-04-2025 | Thứ tư | 1 | G5-4; | 2 |
21-04-2025 | Thứ hai | 1 | G2-1; | 3 |
18-04-2025 | Thứ sáu | 1 | G5-6; | 1 |
17-04-2025 | Thứ năm | 2 | G0-1; G3-3; | 4 |
13-04-2025 | Chủ nhật | 1 | G5-6; | 1 |
12-04-2025 | Thứ bảy | 1 | G3-3; | 2 |
10-04-2025 | Thứ năm | 1 | G6-1; | 6 |
04-04-2025 | Thứ sáu | 1 | G7-2; | |
Tổng số lần về: | 9 lần |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |