Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bấm "Xem ngay" để mở và xem video bóng đá!


Thống kê tần suất bộ số




Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
90146 ngày (29.20%)161 lần ( 1.2%) 1.10 lần/ngày (110.27%)
61141 ngày (28.20%)159 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.77%)
32140 ngày (28.00%)166 lần ( 1.2%) 1.19 lần/ngày (118.57%)
25136 ngày (27.20%)151 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
49136 ngày (27.20%)144 lần ( 1.1%) 1.06 lần/ngày (105.88%)
75136 ngày (27.20%)151 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.03%)
66135 ngày (27.00%)155 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
39134 ngày (26.80%)155 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.67%)
79133 ngày (26.60%)148 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (111.28%)
59132 ngày (26.40%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.42%)
92132 ngày (26.40%)152 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
52131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
63131 ngày (26.20%)154 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.56%)
22130 ngày (26.00%)147 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
89130 ngày (26.00%)160 lần ( 1.2%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
98130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
99130 ngày (26.00%)144 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.77%)
13129 ngày (25.80%)135 lần ( 1.0%) 1.05 lần/ngày (104.65%)
53129 ngày (25.80%)150 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
16128 ngày (25.60%)151 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.97%)
81128 ngày (25.60%)144 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
45127 ngày (25.40%)140 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
10126 ngày (25.20%)151 lần ( 1.1%) 1.20 lần/ngày (119.84%)
23126 ngày (25.20%)144 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
42126 ngày (25.20%)136 lần ( 1.0%) 1.08 lần/ngày (107.94%)
47126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
96126 ngày (25.20%)146 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
20125 ngày (25.00%)143 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
69125 ngày (25.00%)147 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
35124 ngày (24.80%)135 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
62124 ngày (24.80%)152 lần ( 1.1%) 1.23 lần/ngày (122.58%)
18123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
36123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
43123 ngày (24.60%)138 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.20%)
82123 ngày (24.60%)142 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
03122 ngày (24.40%)134 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
11122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
19122 ngày (24.40%)149 lần ( 1.1%) 1.22 lần/ngày (122.13%)
41122 ngày (24.40%)137 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
44122 ngày (24.40%)139 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
78122 ngày (24.40%)142 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.39%)
86122 ngày (24.40%)144 lần ( 1.1%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
09121 ngày (24.20%)142 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
65121 ngày (24.20%)141 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
67121 ngày (24.20%)134 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
95121 ngày (24.20%)132 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
97121 ngày (24.20%)137 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
50120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
94120 ngày (24.00%)138 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
12119 ngày (23.80%)136 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
14119 ngày (23.80%)131 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
24119 ngày (23.80%)132 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
29119 ngày (23.80%)130 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.24%)
76119 ngày (23.80%)138 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
91119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
17118 ngày (23.60%)133 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
26118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
46118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
02117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
15117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
21117 ngày (23.40%)133 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
72117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
06115 ngày (23.00%)129 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
07115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
37114 ngày (22.80%)130 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
56114 ngày (22.80%)126 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
58114 ngày (22.80%)125 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
31113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
57113 ngày (22.60%)128 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.27%)
60113 ngày (22.60%)126 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
73113 ngày (22.60%)130 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
84113 ngày (22.60%)121 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
64112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
77112 ngày (22.40%)128 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
70111 ngày (22.20%)127 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
28110 ngày (22.00%)124 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
80110 ngày (22.00%)128 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
00109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
05109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
33109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
40109 ngày (21.80%)129 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.35%)
54109 ngày (21.80%)132 lần ( 1.0%) 1.21 lần/ngày (121.10%)
68109 ngày (21.80%)123 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (112.84%)
93109 ngày (21.80%)118 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
01108 ngày (21.60%)116 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.41%)
48107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
74107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
27105 ngày (21.00%)125 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
55105 ngày (21.00%)116 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
71105 ngày (21.00%)127 lần ( 0.9%) 1.21 lần/ngày (120.95%)
87105 ngày (21.00%)119 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
38104 ngày (20.80%)117 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
51104 ngày (20.80%)115 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.58%)
88104 ngày (20.80%)116 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
85103 ngày (20.60%)119 lần ( 0.9%) 1.16 lần/ngày (115.53%)
08102 ngày (20.40%)117 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
83102 ngày (20.40%)121 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (118.63%)
0499 ngày (19.80%)118 lần ( 0.9%) 1.19 lần/ngày (119.19%)
3099 ngày (19.80%)110 lần ( 0.8%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
3490 ngày (18.00%)94 lần ( 0.7%) 1.04 lần/ngày (104.44%)

Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ

Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.net

Các chủ đề mới nhất trên diễn đàn