Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần về | Tần số theo ngày |
---|---|---|---|
90 | 146 ngày (29.20%) | 161 lần ( 1.2%) | 1.10 lần/ngày (110.27%) |
61 | 141 ngày (28.20%) | 159 lần ( 1.2%) | 1.13 lần/ngày (112.77%) |
32 | 140 ngày (28.00%) | 166 lần ( 1.2%) | 1.19 lần/ngày (118.57%) |
25 | 136 ngày (27.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.03%) |
49 | 136 ngày (27.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.06 lần/ngày (105.88%) |
75 | 136 ngày (27.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.03%) |
66 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (114.81%) |
39 | 134 ngày (26.80%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.67%) |
79 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (111.28%) |
59 | 132 ngày (26.40%) | 155 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.42%) |
92 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.15%) |
52 | 131 ngày (26.20%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.21%) |
63 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.56%) |
22 | 130 ngày (26.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
89 | 130 ngày (26.00%) | 160 lần ( 1.2%) | 1.23 lần/ngày (123.08%) |
98 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
99 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.11 lần/ngày (110.77%) |
13 | 129 ngày (25.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.05 lần/ngày (104.65%) |
53 | 129 ngày (25.80%) | 150 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.28%) |
16 | 128 ngày (25.60%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.97%) |
81 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
45 | 127 ngày (25.40%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.24%) |
10 | 126 ngày (25.20%) | 151 lần ( 1.1%) | 1.20 lần/ngày (119.84%) |
23 | 126 ngày (25.20%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
42 | 126 ngày (25.20%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.08 lần/ngày (107.94%) |
47 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
96 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (115.87%) |
20 | 125 ngày (25.00%) | 143 lần ( 1.1%) | 1.14 lần/ngày (114.40%) |
69 | 125 ngày (25.00%) | 147 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (117.60%) |
35 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (108.87%) |
62 | 124 ngày (24.80%) | 152 lần ( 1.1%) | 1.23 lần/ngày (122.58%) |
18 | 123 ngày (24.60%) | 140 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.82%) |
36 | 123 ngày (24.60%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.57%) |
43 | 123 ngày (24.60%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.20%) |
82 | 123 ngày (24.60%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.15 lần/ngày (115.45%) |
03 | 122 ngày (24.40%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (109.84%) |
11 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
19 | 122 ngày (24.40%) | 149 lần ( 1.1%) | 1.22 lần/ngày (122.13%) |
41 | 122 ngày (24.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.30%) |
44 | 122 ngày (24.40%) | 139 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.93%) |
78 | 122 ngày (24.40%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.16 lần/ngày (116.39%) |
86 | 122 ngày (24.40%) | 144 lần ( 1.1%) | 1.18 lần/ngày (118.03%) |
09 | 121 ngày (24.20%) | 142 lần ( 1.1%) | 1.17 lần/ngày (117.36%) |
65 | 121 ngày (24.20%) | 141 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (116.53%) |
67 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.74%) |
95 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.09%) |
97 | 121 ngày (24.20%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (113.22%) |
50 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
94 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.00%) |
12 | 119 ngày (23.80%) | 136 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
14 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần ( 1.0%) | 1.10 lần/ngày (110.08%) |
24 | 119 ngày (23.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.11 lần/ngày (110.92%) |
29 | 119 ngày (23.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.09 lần/ngày (109.24%) |
76 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần ( 1.0%) | 1.16 lần/ngày (115.97%) |
91 | 119 ngày (23.80%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.13%) |
17 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.71%) |
26 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
46 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.56%) |
02 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
15 | 117 ngày (23.40%) | 137 lần ( 1.0%) | 1.17 lần/ngày (117.09%) |
21 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (113.68%) |
72 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.13 lần/ngày (112.82%) |
06 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.12 lần/ngày (112.17%) |
07 | 115 ngày (23.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (111.30%) |
37 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.14 lần/ngày (114.04%) |
56 | 114 ngày (22.80%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.53%) |
58 | 114 ngày (22.80%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (109.65%) |
31 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
57 | 113 ngày (22.60%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.27%) |
60 | 113 ngày (22.60%) | 126 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.50%) |
73 | 113 ngày (22.60%) | 130 lần ( 1.0%) | 1.15 lần/ngày (115.04%) |
84 | 113 ngày (22.60%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.08%) |
64 | 112 ngày (22.40%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.61%) |
77 | 112 ngày (22.40%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.29%) |
70 | 111 ngày (22.20%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.14 lần/ngày (114.41%) |
28 | 110 ngày (22.00%) | 124 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.73%) |
80 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (116.36%) |
00 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
05 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
33 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
40 | 109 ngày (21.80%) | 129 lần ( 1.0%) | 1.18 lần/ngày (118.35%) |
54 | 109 ngày (21.80%) | 132 lần ( 1.0%) | 1.21 lần/ngày (121.10%) |
68 | 109 ngày (21.80%) | 123 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (112.84%) |
93 | 109 ngày (21.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.08 lần/ngày (108.26%) |
01 | 108 ngày (21.60%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.07 lần/ngày (107.41%) |
48 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
74 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.08%) |
27 | 105 ngày (21.00%) | 125 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.05%) |
55 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.10 lần/ngày (110.48%) |
71 | 105 ngày (21.00%) | 127 lần ( 0.9%) | 1.21 lần/ngày (120.95%) |
87 | 105 ngày (21.00%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.13 lần/ngày (113.33%) |
38 | 104 ngày (20.80%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (112.50%) |
51 | 104 ngày (20.80%) | 115 lần ( 0.9%) | 1.11 lần/ngày (110.58%) |
88 | 104 ngày (20.80%) | 116 lần ( 0.9%) | 1.12 lần/ngày (111.54%) |
85 | 103 ngày (20.60%) | 119 lần ( 0.9%) | 1.16 lần/ngày (115.53%) |
08 | 102 ngày (20.40%) | 117 lần ( 0.9%) | 1.15 lần/ngày (114.71%) |
83 | 102 ngày (20.40%) | 121 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (118.63%) |
04 | 99 ngày (19.80%) | 118 lần ( 0.9%) | 1.19 lần/ngày (119.19%) |
30 | 99 ngày (19.80%) | 110 lần ( 0.8%) | 1.11 lần/ngày (111.11%) |
34 | 90 ngày (18.00%) | 94 lần ( 0.7%) | 1.04 lần/ngày (104.44%) |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |