Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn kiểu thống kê muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Bộ số | Số lượt quay chưa về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
09 | 3 | 22-04-2025 | 16 |
43 | 3 | 22-04-2025 | 16 |
92 | 2 | 23-04-2025 | 15 |
53 | 1 | 24-04-2025 | 14 |
31 | 3 | 22-04-2025 | 13 |
52 | 1 | 24-04-2025 | 13 |
06 | 2 | 23-04-2025 | 12 |
18 | 3 | 22-04-2025 | 12 |
25 | 7 | 18-04-2025 | 12 |
45 | 2 | 23-04-2025 | 12 |
65 | 11 | 14-04-2025 | 12 |
19 | 2 | 23-04-2025 | 11 |
35 | 6 | 19-04-2025 | 11 |
39 | 2 | 23-04-2025 | 11 |
44 | 3 | 22-04-2025 | 11 |
60 | 1 | 24-04-2025 | 11 |
66 | 1 | 24-04-2025 | 11 |
79 | 1 | 24-04-2025 | 11 |
91 | 7 | 18-04-2025 | 11 |
98 | 2 | 23-04-2025 | 11 |
05 | 1 | 24-04-2025 | 10 |
16 | 7 | 18-04-2025 | 10 |
40 | 7 | 18-04-2025 | 10 |
47 | 7 | 18-04-2025 | 10 |
49 | 1 | 24-04-2025 | 10 |
54 | 1 | 24-04-2025 | 10 |
56 | 1 | 24-04-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
20 | 5 | 20-04-2025 | 2 |
29 | 2 | 23-04-2025 | 2 |
41 | 17 | 08-04-2025 | 2 |
26 | 1 | 24-04-2025 | 3 |
01 | 13 | 12-04-2025 | 4 |
02 | 19 | 06-04-2025 | 4 |
34 | 12 | 13-04-2025 | 4 |
36 | 1 | 24-04-2025 | 4 |
51 | 6 | 19-04-2025 | 4 |
70 | 6 | 19-04-2025 | 4 |
Bộ số | Số lần quay không về | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về |
---|---|---|---|
02 | 18 | 06-04-2025 | 4 |
72 | 18 | 06-04-2025 | 4 |
41 | 16 | 08-04-2025 | 2 |
97 | 13 | 11-04-2025 | 7 |
01 | 12 | 12-04-2025 | 4 |
12 | 12 | 12-04-2025 | 6 |
46 | 12 | 12-04-2025 | 5 |
07 | 11 | 13-04-2025 | 9 |
34 | 11 | 13-04-2025 | 4 |
17 | 10 | 14-04-2025 | 8 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lần quay |
---|---|---|---|
92 | 7 | 23-04-2025 | 15 |
25 | 5 | 18-04-2025 | 12 |
40 | 5 | 18-04-2025 | 10 |
15 | 4 | 23-04-2025 | 9 |
35 | 4 | 19-04-2025 | 11 |
43 | 4 | 22-04-2025 | 16 |
56 | 4 | 24-04-2025 | 10 |
71 | 4 | 24-04-2025 | 9 |
79 | 4 | 24-04-2025 | 11 |
91 | 4 | 18-04-2025 | 11 |
06 | 3 | 23-04-2025 | 12 |
16 | 3 | 18-04-2025 | 10 |
39 | 3 | 23-04-2025 | 11 |
44 | 3 | 22-04-2025 | 11 |
46 | 3 | 12-04-2025 | 5 |
49 | 3 | 24-04-2025 | 10 |
52 | 3 | 24-04-2025 | 13 |
53 | 3 | 24-04-2025 | 14 |
54 | 3 | 24-04-2025 | 10 |
55 | 3 | 23-04-2025 | 7 |
65 | 3 | 14-04-2025 | 12 |
66 | 3 | 24-04-2025 | 11 |
80 | 3 | 19-04-2025 | 10 |
88 | 3 | 16-04-2025 | 8 |
90 | 3 | 15-04-2025 | 10 |
Bộ số | Số ngày về liên tiếp | Ngày về gần nhất | Tổng số lần về trong 30 lượt quay |
---|---|---|---|
56 | 4 | 24-04-2025 | 10 |
79 | 4 | 24-04-2025 | 11 |
54 | 3 | 24-04-2025 | 10 |
66 | 3 | 24-04-2025 | 11 |
38 | 2 | 24-04-2025 | 8 |
75 | 2 | 24-04-2025 | 9 |
Hướng dẫn nhập nhập Telegram để bình luận trên trang chủ
Mời các bạn tham khảo, giao lưu tại cộng đồng đam mê số học - Forumketqua.netEmail: [email protected] | Skype: ketqua.net | Liên hệ quảng cáo | Xổ số Vietlott |
Kết quả xổ số |
|||
- Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! |